 |
UNIT NUMBER | BUILDING NUMBER | UNIT TYPE | SQUARE FOOTAGE | BEDROOMS | BATHS | # OF UNITS |
| 1 | B/C-1 | TYPE B - THE TIMBERLINE | 5098 SF | 5 | 5 | 3 |
| 2 | B/C-1 | TYPE C - THE YOSEMITE | 5552 SF | 5 | 5 | 3 |
| 3 | F-1 | TYPE F - THE GRAND TETON | 5432 SF | 5 | 5 | 8 |
| 4 | F-1 | TYPE F - THE GRAND TETON | 5432 SF | 5 | 5 | 8 |
| 5 | F-2 | TYPE F - THE GRAND TETON | 5432 SF | 5 | 5 | 8 |
| 6 | F-2 | TYPE F - THE GRAND TETON | 5432 SF | 5 | 5 | 8 |
| 7 | D-1 | TYPE D - THE AHWANEE | 5866 SF | 5 | 6 | 3 |
| 8 | B/C-2 | TYPE B - THE TIMBERLINE | 5098 SF | 5 | 5 | 3 |
| 9 | B/C-2 | TYPE C - THE YOSEMITE | 5552 SF | 5 | 5 | 3 |
| 10 | D-2 | TYPE D - THE AHWANEE | 5866 SF | 5 | 6 | 3 |
| 11 | E-3 | TYPE E - THE WATERTON | 5717 SF | 5 | 6 | 5 |
| 12 | E-4 | TYPE E - THE WATERTON | 5717 SF | 5 | 6 | 5 |
| 13 | E-5 | TYPE E - THE WATERTON | 5717 SF | 5 | 6 | 5 |
| 14 | G-3 | TYPE G - THE BELTON | 6234 SF | 5 | 6 | 3 |
| 15 | G-2 | TYPE G - THE BELTON | 6234 SF | 5 | 6 | 3 |
| 16 | D-3 | TYPE D - THE AHWANEE | 5866 SF | 5 | 6 | 3 |
| 17 | B/C-3 | TYPE C - THE YOSEMITE | 5552 SF | 5 | 5 | 3 |
| 18 | B/C-3 | TYPE B - THE TIMBERLINE | 5098 SF | 5 | 5 | 3 |
| 19 | G-1 | TYPE G - THE BELTON | 6234 SF | 5 | 6 | 3 |
| 20 | E-2 | TYPE E - THE WATERTON | 5717 SF | 5 | 6 | 5 |
| 21 | A-5 | TYPE A - THE GLACIER | 4317 SF | 4 | 5 | 10 |
| 22 | A-5 | TYPE A - THE GLACIER | 4317 SF | 4 | 5 | 10 |
| 23 | F-4 | TYPE F - THE GRAND TETON | 5432 SF | 5 | 5 | 8 |
| 24 | F-4 | TYPE F - THE GRAND TETON | 5432 SF | 5 | 5 | 8 |
| 25 | A-4 | TYPE A - THE GLACIER | 4317 SF | 4 | 5 | 10 |
| 26 | A-4 | TYPE A - THE GLACIER | 4317 SF | 4 | 5 | 10 |
| 27 | A-3 | TYPE A - THE GLACIER | 4317 SF | 4 | 5 | 10 |
| 28 | A-3 | TYPE A - THE GLACIER | 4317 SF | 4 | 5 | 10 |
| 29 | F-3 | TYPE F - THE GRAND TETON | 5432 SF | 5 | 5 | 8 |
| 30 | F-3 | TYPE F - THE GRAND TETON | 5432 SF | 5 | 5 | 8 |
| 31 | A-2 | TYPE A - THE GLACIER | 4317 SF | 4 | 5 | 10 |
| 32 | A-2 | TYPE A - THE GLACIER | 4317 SF | 4 | 5 | 10 |
| 33 | E-1 | TYPE E - THE WATERTON | 5717 SF | 5 | 6 | 5 |
| 34 | A-1 | TYPE A - THE GLACIER | 4317 SF | 4 | 5 | 10 |
| 35 | A-1 | TYPE A - THE GLACIER | 4317 SF | 4 | 5 | 10 |
(Back to top)
Floor plans, sketches, drawings, layouts, specifications and approximate square footage calculations for Lookout are preliminary in nature, contain general descriptions only, and are subject to change without notice.
|